Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fixação de Coeficiente de 85% | 2 | 0 | |
Fixação de Gratificações | 2 | 0 | |
Flagrante | 1 | 0 | |
Flâmula | 0 | 0 | |
Flexibilização do Trabalho | 0 | 0 | |
Foad José Jorge | 1 | 0 | |
Foguista Contratado | 1 | 0 | |
Foi alegada dispensa sem justa causa | 1 | 0 | |
Foi deferido o pedido formulado. | 1 | 0 | |
Foi determinada a readmissão do empregado em local compatível com sua capacitação física | 1 | 0 |
Results 5661 to 5670 of 11934