Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Perda | 1 | 0 | |
Percentual sobre lucro líquido | 1 | 0 | |
Pensões dos Ferroviários da Estrada Dourado | 2 | 0 | |
Pensões. Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Estrada de Ferro Paraná Santa Catarina. | 1 | 0 | |
Pensões | 2 | 0 | |
Pension Fund | 2 | 0 | |
Pensão Vitória Régia | 1 | 0 | |
Pensão revertida em favor dos herdeiros | 1 | 0 | |
Pensão revertida em favor dos demais beneficiários do segurado | 1 | 0 | |
Pensão recebida cumulativamente | 1 | 0 |
Results 2711 to 2720 of 11934