Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Abandono de Serviço | 39 | 0 | |
Abandono de Serviço. | 3 | 0 | |
Abandono de serviço comprovado | 1 | 0 | |
Abandono de serviço comprovado. | 4 | 0 | |
Abandono de serviço noturno | 1 | 0 | |
Abandono de serviço por mais de 15 dias | 1 | 0 | |
Abandono de Serviço sem Causa Justificada | 2 | 0 | |
Abandono de serviço sem causa justificada. | 1 | 0 | |
Abandono de serviço sem justa causa. | 1 | 0 | |
Abandono de serviço sem justa causa | 2 | 0 |
Results 251 to 260 of 11931