Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Casa Conrado | 2 | 0 | |
Casa das Rendas | 1 | 0 | |
Casa de Associado | 1 | 0 | |
Casa de Saúde de S. Lucas | 2 | 0 | |
Casa de Saúde Doutor Eiras | 1 | 0 | |
Casa de Saúde Dr. Hermelino de Leão | 2 | 0 | |
Casa de Saúde Dr. Ziraa | 1 | 0 | |
Casa de Saúde e Instituto Clínico São Francisco | 1 | 0 | |
Casa de Saúde Icaraí. | 2 | 0 | |
Casa de Saúde Icaraí | 2 | 0 |
Results 2471 to 2480 of 11934