Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Capital Inicial | 2 | 0 | |
Caráter Econômico | 1 | 0 | |
Carbonífera de Urussanga | 2 | 0 | |
Cardoso Sampaio & Cia | 1 | 0 | |
Carência | 4 | 0 | |
Carga Horária | 9 | 0 | |
Cargo | 1 | 0 | |
Cargo de Administrador | 1 | 0 | |
Cargo de Chefia | 1 | 0 | |
Cargo de Comando | 2 | 0 |
Results 2391 to 2400 of 11934