Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Reclamação improcedente | 2 | 0 | |
Reclamação Especial | 1 | 0 | |
Reclamação enviada ao Ministério do Trabalho | 1 | 0 | |
Reclamação do Empregado sem fundamento legal. | 2 | 0 | |
Reclamação de exclusão do Quadro de Associados da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Estrada de Ferro Goiás | 1 | 0 | |
Reclamação de Diferença salarial entre categorias | 1 | 0 | |
Reclamação com valor infrior ao valor mínimo de alçada | 1 | 0 | |
reclamação | 5 | 0 | |
Reclamação | 144 | 0 | |
Reclamação. | 7 | 0 |
Results 2101 to 2110 of 11934