Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Salário Contribuição | 0 | 0 | |
Salário Base | 2 | 0 | |
Salário Atrasado | 30 | 0 | |
Salário atrasado | 1 | 0 | |
Salário Anterior à Concessão do Auxílio Enfermidade | 2 | 0 | |
Salário Anterior à Concessão | 1 | 0 | |
Salário Abaixo do Mínimo Legal | 1 | 0 | |
Salário | 20 | 0 | |
Salário. | 1 | 0 | |
salário | 1 | 0 |
Results 1351 to 1360 of 11931