Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vendedor | 0 | 0 | |
Venda de Terreno | 1 | 0 | |
Venda de terreno | 2 | 0 | |
Venda de Móveis | 1 | 0 | |
Venda de Medicamentos | 4 | 0 | |
Venda de Medicamento | 8 | 0 | |
Venda de Imóvel | 4 | 0 | |
Venda | 4 | 0 | |
Vencimentos Reduzidos | 1 | 0 | |
Vencimentos Primitivos | 1 | 0 |
Results 111 to 120 of 11931