Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal | 1 | 0 | |
Serviço de Águas e Esgoto do Estado do Amazonas | 2 | 0 | |
Serviço de Águas e Esgoto do Distrito Federal | 2 | 0 | |
Serviço de Águas de Belém do Pará | 2 | 0 | |
Serviço de Agua e Esgoto de Bebedouro | 2 | 0 | |
Serviço da Quota de Contribuição | 1 | 0 | |
Serviço Compatível com a Capacidade Física e Mental | 1 | 0 | |
Serviço Atuarial | 2 | 0 | |
Serventuários da Justiça | 2 | 0 | |
Serventuário | 4 | 0 |
Results 1131 to 1140 of 11931