Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Serviço Ininterrupto | 1 | 0 | |
Serviço Hospitalar | 552 | 0 | |
Serviço Funerário da Capital | 1 | 0 | |
Serviço Farmacêutico | 14 | 0 | |
Serviço extraordinário. | 1 | 0 | |
Serviço Extraordinário | 3 | 0 | |
Serviço Estrangeiro | 2 | 0 | |
Serviço Eleitoral | 1 | 0 | |
Serviço de Transporte Rural | 2 | 0 | |
Serviço de Tração Elétrica | 2 | 0 |
Results 1111 to 1120 of 11931