Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Serviços médicos de cirurgia | 2 | 0 | |
Serviços médicos | 1 | 0 | |
Serviços médico-hospitalares e outrasDespesa. | 4 | 0 | |
Serviços Marítimos Madrid LTDA. | 1 | 0 | |
Serviços Marítimos Madrid Ltda. | 1 | 0 | |
Serviços Industriais do Estado da Bahia | 1 | 0 | |
Serviços Hospitalares | 2 | 0 | |
Serviços Farmacêuticos | 2 | 0 | |
Serviços Extraordinários | 2 | 0 | |
Serviços Elétricos da Paraíba | 4 | 0 |
Results 1061 to 1070 of 11931