
Showing 6549 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Acusação | 43 | 0 | |
Acusação. | 1 | 0 | |
Acusação de Roubo | 1 | 0 | |
Acusações | 3 | 0 | |
Acusado | 39 | 0 | |
Acusado. | 1 | 0 | |
Acusados | 5 | 0 | |
Administra | 0 | 0 | |
Administra | 0 | 0 | |
Administração | 1 | 0 | |
Administrativo | 1 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 | |
Admiss | 0 | 0 |
Results 61 to 80 of 6549